
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANGKA - BANGKA 3
- PUDING BESAR - KAYU BESI
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BANGKA - BANGKA 3 -
PUDING BESAR - KAYU BESI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANGKA - BANGKA 3 -
PUDING BESAR - KAYU BESI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISMAIL SIDIK, SH | 6 | 3 | 7 | 4 | 14 | 5 | 39 |
2 | YAZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ROAINA, ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
4 | MARZUAN, S.I.Kom | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5 | REDO JULIANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YUNITA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DESCA HASTARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SUPARMAN, S.Ag | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZHAN | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 20 |
2 | IMRAN YUNUS | 11 | 2 | 3 | 14 | 10 | 1 | 41 |
3 | MARTINI, S.Pd | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
4 | MASHUR, S.H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | YURNI FINTIASIH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | HENDRA GUNAWAN, S. Sos | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 |
7 | HENNY HERMIATI, Bsc | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
8 | SARUDIN | 0 | 4 | 13 | 13 | 16 | 8 | 54 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUAR RIMIN | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 |
2 | JUMADI | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 22 |
3 | DARNA RIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SUIAN ANDIYANTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
5 | MUHAMMAD DON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | RAYA MARSELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | OKTARI AL HUSNA | 17 | 7 | 11 | 9 | 6 | 2 | 52 |
8 | ISMAIL YUHAIDIR, S.FIL.I | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSWANTO, AMd | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | 26 |
2 | ROBIDI | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
3 | Dra. NONI SOEROSO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | RACHMAD SUYATNO | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 20 |
5 | MEGA KATLIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | MOCHAMAD NOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DESI SILVIANTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DRS. IRWAN MUSTAFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARJI SOLIHIN | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 14 |
2 | OKTO HERIYANTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | AZIZA | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 |
4 | MISNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DODY JANUAR SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | DARMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FIKRI DIRHAMSYAH, S.A.P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | SELLY MEITIARA UTAMI, SE, Sy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROTO DJULIYANTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | AGUS PRIYANTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | SRI LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZHAR HUSEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ROZALI, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SITI NURBAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SUMITRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | SANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARENDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MUTIARA AGUSTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIANTO, S.SOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | YUSRI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
3 | DIRA INDRAYANI, M. Kes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EDI SULASTRI | 8 | 15 | 12 | 5 | 5 | 12 | 57 |
5 | SUMARNO, SE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | SAKNIAH | 15 | 4 | 18 | 9 | 2 | 1 | 49 |
7 | INDAH PERMATA SARI, AMd. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
8 | ISMANSYAH | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 26 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUHERMAN, S.H | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | TANFIZIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ANNISA SIVYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | SALOMO TAMBUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NASROWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LEO GUNAWAN, S.I.KOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SUSILAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ROZALI | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. HAIRUL | 24 | 28 | 28 | 32 | 16 | 9 | 137 |
2 | Drs. APRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | NUR HAZIZAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | HAMIZI | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | MELDA SAFITRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | TEGUH ANGGAR KUSUMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HESTI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | SANGKARUDIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUHARRINAH | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 24 |
2 | MUHIDIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | IR. SUTAWI | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4 | LISARI | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | SODRI | 15 | 10 | 15 | 9 | 7 | 26 | 82 |
6 | OKTAV MAYANG RENCIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IR.UMARDANI SANJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ZULKARNAIN | 20 | 9 | 25 | 7 | 29 | 25 | 115 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | WIWIK KUSMIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | YANTO SLAMET, S.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | H.SOFIANDI, SKM, M.Si | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | H.MAHJUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HAIRUNISAH, A.Ma.Pust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BASUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RIANTO, S.KOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULASTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUFIYAN | 14 | 21 | 3 | 7 | 4 | 20 | 69 |
2 | KURNIAWAN SAPUTRA, SE | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | RENI AGUS SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MEIDIAN | 16 | 17 | 5 | 11 | 15 | 4 | 68 |
5 | JOHAN, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RIZA GUSTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARDIYANTO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
8 | SARTIKAWATI, SKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURMANSYAH, AMd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ALI RIDHO. S, SH, MM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | SUSI SUSRINI, AMd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ASMAWI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
5 | ZAINAL ABIDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | RAMSI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | PATMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KASMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|